当前位置:学者斋 >

范文 >教育考试 >

2017年西藏大学专业排名

2017年西藏大学专业排名

2015年西藏大学优势专业排名

2017年西藏大学专业排名

国家级重点学科:中国少数民族语言文学(藏语言文学)。

自治区级重点学科:中国少数民族语言文学、中国少数民族历史、美术学、音乐学、行政管理、计算机应用技术、理论物理、外科学、生态学、森林培育、水利水电工程、预防兽医学、作物栽培与耕作学等。

博士学位授权一级学科:民族学、中国语言文学、生态学。

博士学位授权二级学科:中国少数民族语言文学(藏语言文学)、藏语言文字学、藏语计算语言学、中国古代文学、中国少数民族史、中国少数民族艺术(藏族美术)、中国少数民族艺术 (藏族音乐)、中国少数民族经济(西藏经济)、高原生态系统与群落生态学、高原生物多样性与资源利用、高原生态修复与可持续发展、高原生态安全评价与自然保护区管理。

全国高校特色专业建设点:数学与应用数学(师范教育)、农学(植物生产类)、美术学、林学、音乐学、动物科学、临床医学。

西藏大学2015年在西藏各专业录取分数线排名

排名 批次 文理 专业 平均分 最高分 控线 录取线差

1 本科二批 理科 工商管理 422 426 315 107

2 本科二批 理科 生物技术 390 390 315 75

3 本科二批 理科 财政学 318 318 315 3

4 本科二批 理科 通信工程 367 420 315 52

5 本科二批 理科 水利水电工程 364 364 315 49

6 本科二批 理科 城乡规划 362 423 315 47

7 本科二批 理科 土木工程 359 391 315 44

8 本科二批 理科 市场营销 358 358 315 43

9 本科二批 理科 财务管理 353 378 315 38

10 本科二批 理科 临床医学 350 396 315 35

11 本科二批 理科 资源勘查工程 350 382 315 35

12 本科二批 理科 电气工程及其自动化 339 339 315 24

13 本科二批 理科 建筑学 339 353 315 24

14 本科二批 理科 信息工程 335 351 315 20

15 本科二批 理科 中国少数民族语言文学 334 334 315 19

16 本科二批 理科 计算机科学与技术 334 334 315 19

17 本科二批 理科 交通运输 332 356 315 17

18 本科二批 理科 旅游管理 329 329 315 14

排名 批次 文理 专业 平均分 最高分 控线 录取线差

1 本科二批 文科 会计学 416 416 335 81

2 本科二批 文科 动物医学 412 412 335 77

3 本科二批 文科 财务管理 402 414 335 67

4 本科二批 文科 计算机科学与技术 392 392 335 57

5 本科二批 文科 法学 389 389 335 54

6 本科二批 文科 旅游管理 386 452 335 51

7 本科二批 文科 自然地理与资源环境 380 422 335 45

8 本科二批 文科 工商管理 375 390 335 40

9 本科二批 文科 市场营销 364 392 335 29

10 本科二批 文科 中国少数民族语言文学 360 386 335 25

11 本科二批 文科 英语 357 399 335 22

12 本科二批 文科 汉语言文学 348 352 335 13

13 本科二批 文科 财政学 344 344 335 9

标签: 西藏大学
  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://xuezhezhai.com/fw/jiaoyukaoshi/kzl2j1.html